Antiphospholipid Antibodie
| اضداد الفوسفوليبيد Antiphospholipid Antibodies | ||||||||
| الأسماء الأخرى | ||||||||
| Anti-Phospholipid Antibodies Anticardiolipin Antibodies Antiphospholipid Antibodies Cardiolip Cardiolipin Antibodies, IgG and IgM, Serum Phospholip Phospholipid Antibodies (Cardiolipin Antibodies), IgG and IgM, Serum Soft-CLPMG | ||||||||
| الغاية من التحليل | ||||||||
يستطب إجراء هذا التحليل في الحالات المرضية التالية:
| ||||||||
| العينة المطلوبة و طريقة إجراء التحليل | ||||||||
| مصل | ||||||||
| طريقة حفظ ونقل العينة | ||||||||
| يمكن حفظ العينة في البراد لمدة اسبوع و مجمدة لمدة 14 يوم يمكن إعادة تذويب العينة لثلاث مرات فقط | ||||||||
| الحجم المثالي و الحجم الأصغري للعينة | ||||||||
| ||||||||
| أسباب رفض العينة | ||||||||
| الدم المنحل بشدة، المصل الدهني أو اليرقاني الشديد | ||||||||
| تحضير المريض | ||||||||
| صيام لمدة 12 ساعة على الأقل (يسمح بشرب الماء) | ||||||||
| ما هي اضداد الفوسفوليبيد | ||||||||
| تشتمل عائلة الفوسفوليبيدات (APAs) عائلة من الأضداد النشيطة الموجهة ضد الفوسفوليبيدات. أما الفوسفوليبيدات فهي عبارة عن مركبات معقدة من الشحوم الثلاثية المؤسترة و التي تحوي على سلاسل طويلة من الحموض الدسمة و حمض الفوسفور و أسس آزوتية. و تشتمل المجموعة على مركبات دهنية مثل الليسيتين (lecithin) و الذي يوجد في كل من الخلايا الحيوانية و النباتية. تتكون عائلة أضداد الفوسفوليبيدات من أضداد الكارديوليبين (ACA )، و أضداد عوامل التخثر الذئبية (lupus anticoagulant )، و الأضداد التي تسبب الإيجابية الكاذبة للتفاعلات المصلية الخاصة بالسفلس. تشاهد الأضداد الخاصة بعوامل التخثر الذئبية و أضداد الكارديوليبين في حالات التهابات الوريد الخثرية (thromboses) و أمراض المناعة الذاتية (autoimmune disease)، و الأمراض الخمجية (infectious diseases)، الأورام (neoplastic ) .. كما تشاهد متلازمة أضداد الفوسفوليبيد في بعض حالات الحمل بما فيها حالات الإسقاط و التخثر الجهازي و نقص الصفيحات (thrombocytopenia). و لا تعرف الآلية الإمراضية الدقيقة التي تقف وراء عملية الإسقاط الناتجة عن وجود اضداد الفوسفوليبيد في دم الأم الحامل و عادة ما يعالج هؤلاء المرضى بمضادات التخثر الفموية لفترات طويلة. | ||||||||
| طريقة القياس | ||||||||
| المقايسة المناعية المرتبطة بالإنزيمات (إليزا) ELISA | ||||||||
| القيم الطبيعية | ||||||||
| القيم الطبيعية تختلف من مخبر لآخر بحسب الأجهزة المستخدمة و المواد و طرق القياس ... و القيم الطبيعية المذكورة هنا هي قيم مرجعية يمكن الرجوع إليها للاستئناس فقط. | ||||||||
تشير الـ (GPL) إلى أضداد الفوسفوليبيد من النمط IgG .. كل وحدة واحدة من الـ GPL تساوي 1 ميكروغرام من IgG | ||||||||
| تشاهد القيم الإيجابية في الحالات التالية | ||||||||
| ||||||||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق